| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
KQBD Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Leeds Utd vs Tottenham | 0 : 0 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 2 1/2 | -0.97 | 0.86 | 1 | 0.98 | 0.90 | 2.85 | 3.30 | 2.56 |
| 22:00 | Brighton vs Brentford | |||||||||||||||
| 22:00 | Arsenal vs Hull City | 0 : 2 1/4 | -0.92 | 0.80 | 0 : 1 | -0.95 | 0.84 | 3 1/4 | 0.94 | 0.95 | 1 1/2 | -0.90 | 0.78 | 1.16 | 8.10 | 18.00 |
| 22:00 | Crystal Palace vs Liverpool | |||||||||||||||
| 22:00 | Everton vs Coventry | |||||||||||||||
| 22:00 | Fulham vs Newcastle | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.80 | 3 | -0.97 | 0.86 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1.94 | 4.00 | 3.60 |
| 22:00 | Ipswich vs Bournemouth | |||||||||||||||
| 22:00 | Man Utd vs Aston Villa | |||||||||||||||
| 22:00 | Sunderland vs Chelsea | |||||||||||||||
KQBD Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Wrexham vs Wolves | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.96 | 0.83 | 3.30 | 3.35 | 2.09 |
| FT 0 - 5 | Bristol City vs Norwich | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.68 | 3.40 | 2.43 |
| FT 1 - 2 | Portsmouth vs Stoke City | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | -0.90 | 0.77 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.35 | 3.00 | 3.10 |
| 22:00 | Birmingham vs Swansea City | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.92 | 3.60 | 3.60 |
| 22:00 | Blackburn Rovers vs West Ham Utd | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.79 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | 0.96 | 0.91 | 4.25 | 4.05 | 1.67 |
| 22:00 | Cardiff City vs Burnley | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/2 | -0.92 | 0.78 | 1.88 | 4.05 | 3.30 |
| 22:00 | Charlton Athletic vs Sheffield Utd | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.77 | -0.90 | 3.85 | 3.55 | 1.86 |
| 22:00 | Preston North End vs Southampton | 1 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 4.95 | 4.25 | 1.56 |
| 22:00 | QPR vs Lincoln | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.90 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.82 | -0.95 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.61 | 3.95 | 4.85 |
| 22:00 | Watford vs Middlesbrough | 1 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | 0.91 | 0.96 | 5.60 | 4.60 | 1.46 |
| 22:00 | West Brom vs Millwall | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.95 | 3.55 | 3.50 |
KQBD VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Malaga vs Racing Santander | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 2 3/4 | 0.92 | 0.97 | 1 | 0.74 | -0.86 | 2.49 | 3.55 | 2.77 |
| 22:15 | Espanyol vs Deportivo | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.94 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.51 | 3.25 | 2.96 |
| 00:30 | Osasuna vs Athletic Bilbao | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.85 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.90 | 0.78 | 3.90 | 3.35 | 2.05 |
| 03:00 | Valencia vs Real Madrid | 1 3/4 : 0 | 0.89 | 1.00 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 3 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 10.50 | 6.20 | 1.27 |
KQBD Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Burgos CF vs Celta Vigo II | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1 | 0.99 | 0.88 | 1.82 | 3.60 | 4.00 |
| 22:15 | Cadiz vs Real Oviedo | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | -0.99 | 0.86 | 2.86 | 3.15 | 2.40 |
| 00:30 | Leganes vs Albacete | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.72 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.19 | 3.35 | 3.05 |
| 00:30 | Cordoba vs Ceuta | 0 : 1 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 3 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.51 | 4.70 | 4.90 |
| 03:00 | Granada vs Tenerife | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Cagliari vs Frosinone | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.84 | 3 1/2 | -0.97 | 0.86 | 1 1/4 | 0.75 | -0.88 | 3.15 | 3.90 | 2.14 |
| 22:15 | Torino vs Lecce | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 2 1/2 | -0.92 | 0.80 | 1 | 0.98 | 0.90 | 1.75 | 3.60 | 5.20 |
| 00:00 | Parma vs Bologna | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.76 | 5.30 | 3.60 | 1.73 |
| 02:45 | Roma vs Sassuolo | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.89 | 3 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1.35 | 5.80 | 7.60 |
KQBD Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Juve Stabia vs Arezzo | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.92 | 0.94 | 1.70 | 3.50 | 4.40 |
| 21:00 | Pisa vs FC Südtirol | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.73 | -0.88 | 1.51 | 4.15 | 5.10 |
| 21:00 | Padova vs Empoli | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.14 | 3.20 | 3.10 |
| 21:00 | Cesena vs Catanzaro | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 1.98 | 3.50 | 3.25 |
| 23:15 | Mantova vs Verona | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.52 | 3.40 | 2.46 |
| 01:30 | Benevento vs Avellino | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.06 | 3.35 | 3.15 |
KQBD VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 21:30 | Leipzig vs Augsburg | 0 : 1 1/2 | -0.95 | 0.84 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.83 | 4 | 0.95 | 0.94 | 1 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1.42 | 5.90 | 6.00 |
| 21:30 | B.Dortmund vs Elversberg | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.98 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.89 | 3 1/2 | 0.90 | 0.99 | 1 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1.35 | 6.00 | 7.50 |
| 21:30 | Mainz vs Bayern Munich | 2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3/4 : 0 | -0.85 | 0.74 | 4 | 0.95 | 0.94 | 1 3/4 | 0.94 | 0.94 | 9.50 | 7.00 | 1.26 |
| 21:30 | Paderborn 07 vs Ein.Frankfurt | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 3 1/4 | -0.89 | 0.78 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 3.10 | 3.85 | 2.17 |
KQBD Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Holstein Kiel vs A.Bielefeld | 0 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.61 | 3.50 | 2.61 |
| FT 2 - 0 | Nurnberg vs Darmstadt | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.89 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 3 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1.64 | 4.50 | 4.55 |
| FT 0 - 1 | Osnabruck vs Kaiserslautern | 0 : 0 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.89 | 2.51 | 3.40 | 2.78 |
| 02:30 | Hertha Berlin vs Wolfsburg | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 3 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2.09 | 4.15 | 3.00 |
KQBD VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| 02:45 | PSG vs Troyes | 0 : 2 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1.15 | 8.20 | 16.00 |
KQBD Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Clermont vs Rodez | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.78 | 3.40 | 2.23 |
| 20:00 | Montpellier vs Metz | |||||||||||||||
| 02:00 | Pau FC vs Nantes | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.98 | 0.84 | 2.66 | 3.10 | 2.49 |
| 02:00 | Saint Etienne vs Stade Lavallois | 0 : 1 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.34 | 4.80 | 6.90 |
KQBD VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 22:30 | Nacional Madeira vs Academico Viseu | 0 : 0 | -0.86 | 0.75 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.80 | 3.10 | 2.51 |
| 01:00 | FC Alverca vs Casa Pia AC | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.91 | 0.95 | 1.80 | 3.60 | 4.00 |
| 03:30 | Sporting Lisbon vs Moreirense | 0 : 2 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/2 | -0.90 | 0.76 | 1.13 | 7.70 | 14.50 |
KQBD VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 | Fortuna Sittard vs Telstar | 0 : 1/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.21 | 3.50 | 3.20 |
| 00:45 | ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2.50 | 3.75 | 2.62 |
| 02:00 | Cambuur vs PSV Eindhoven | |||||||||||||||
| 03:00 | SBV Excelsior vs Go Ahead Eagles | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2.80 | 3.65 | 2.38 |
KQBD VĐQG Nga |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Fakel vs Din. Moscow | 1 : 0 | -0.93 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.82 | -0.95 | 6.20 | 4.25 | 1.46 |
KQBD VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Sardarapat FC vs Ararat Yerevan | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 | 0.81 | 0.89 | 2.13 | 3.30 | 2.67 |
| 22:00 | FC Noah vs Shirak | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 20:00 | Karabakh Agdam vs Turan Tovuz | |||||||||||||||
| 20:00 | Sabah FK vs Samaxı FK | |||||||||||||||
| 20:00 | Neftchi Baku vs Kapaz | |||||||||||||||
| 20:00 | Imisli FK vs Sumqayit | |||||||||||||||
| 20:00 | Shafa Baku FK vs Araz Nakhchivan | |||||||||||||||
| 21:30 | Zire IK vs Gabala FC | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 2 1/4 | 0.80 | -0.98 | 1 | 0.95 | 0.87 | 1.78 | 3.45 | 4.00 |
KQBD VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Korona Kielce vs Radomiak Radom | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 1.75 | 3.75 | 3.80 |
| 20:45 | Slask Wroclaw vs Piast Gliwice | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2.41 | 3.70 | 2.41 |
| 23:30 | Gornik Zabrze vs Wieczysta Krakow | 0 : 1 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 3 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1.47 | 4.45 | 5.10 |
| 02:15 | Widzew Lodz vs Pogon Szczecin | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.80 | 3.70 | 3.65 |
KQBD VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| FT 0 - 5 | Naftan Novo. vs Maxline Vitebsk | 2 1/2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 1 1/4 : 0 | 0.73 | -0.97 | 3 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1 1/2 | 0.73 | -0.97 | 16.00 | 8.80 | 1.08 |
| FT 2 - 3 | Belshina Bobruisk vs Isloch | 1 1/2 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | -0.99 | 0.75 | 7.40 | 4.85 | 1.32 |
| 21:00 | Bate Borisov vs Torpedo Zhodino | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 2.25 | 3.20 | 2.92 |
| 22:00 | Slavia Mozyr vs Baranovichi | |||||||||||||||
| 22:00 | Neman Grodno vs Dnepr Mogilev | |||||||||||||||
| 22:00 | Gomel vs Arsenal Dzyarzhynsk | |||||||||||||||
| 22:00 | FK Minsk vs Dinamo Brest | |||||||||||||||
| 23:30 | Vitebsk vs Dinamo Minsk | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.79 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 1/4 | 0.92 | 0.90 | 1 | -0.95 | 0.77 | 5.20 | 3.70 | 1.57 |
KQBD VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Velez Mostar vs Celik | |||||||||||||||
| 23:00 | Zrinjski vs Sarajevo | |||||||||||||||
| 23:00 | FK Sloga Doboj vs BSK Banja Luka | |||||||||||||||
| 23:00 | Borac Banja Luka vs Radnik Bijeljina | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Botev Vratsa vs Lok. Plovdiv | 0 : 1/4 | 0.86 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.65 | 2 | 0.84 | 1.00 | 3/4 | 0.78 | -0.94 | 2.14 | 3.00 | 3.35 |
| 21:00 | Slavia Sofia vs Cherno More | 1/4 : 0 | 0.86 | 1.00 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 | 0.92 | 0.92 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 3.10 | 2.97 | 2.26 |
| 23:30 | Ludogorets vs Cska Sofia | |||||||||||||||
| 23:30 | Ludogorets vs CSKA 1948 Sofia | 0 : 3/4 | 0.70 | -0.84 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.89 | 2 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1 | 0.81 | -0.97 | 1.52 | 4.00 | 5.10 |
KQBD VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 22:00 | Portadown FC vs Ballymena Utd | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.98 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1 1/4 | -0.96 | 0.66 | 2.95 | 3.40 | 1.92 |
| 22:00 | Dungannon Swi. vs Limavady Utd | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.91 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.37 | 4.55 | 5.00 |
| 22:00 | Bangor vs Crusaders Belfast | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1 1/4 | -0.96 | 0.66 | 1.92 | 3.40 | 2.97 |
| 22:00 | Carrick Rangers vs Glentoran | |||||||||||||||
| 01:00 | Linfield vs Coleraine | 1/4 : 0 | 0.71 | 0.99 | 0 : 0 | 0.96 | 0.74 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.56 | 3.25 | 2.21 |
KQBD VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 22:00 | Westerlo vs Charleroi | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 2.61 | 3.70 | 2.35 |
| 00:15 | OH Leuven vs KV Mechelen | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.72 | -0.85 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2.30 | 3.35 | 2.86 |
| 02:45 | Royal Antwerp vs Lommel | 0 : 1/2 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 3 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | 3.90 | 3.45 |
| 02:45 | RAA L Louviere vs Cercle Brugge | 0 : 0 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.80 | -0.94 | 2.50 | 3.35 | 2.62 |
KQBD VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| 21:00 | HNK Gorica vs Slaven Belupo | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.27 | 3.35 | 2.61 |
| 00:00 | Istra 1961 vs HNK Rijeka | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.71 | 0.99 | 2 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 | 0.76 | 0.94 | 3.20 | 3.45 | 1.93 |
KQBD VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Paide Linname. vs Flora Tallinn | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.89 | 0.81 | 3 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2.46 | 3.50 | 2.33 |
| FT 0 - 5 | Tammeka Tartu vs Parnu JK Vaprus | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.84 | 0.86 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 2.70 | 3.50 | 2.15 |
| FT 2 - 2 | Levadia T. vs Nomme Kalju | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.74 | 0.96 | 3 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 1.63 | 4.00 | 3.90 |
| FT 1 - 1 | Kuressaare vs Nomme United | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | -0.97 | 0.67 | 3 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2.80 | 3.65 | 2.04 |
| FT 3 - 1 | Trans Narva vs Harju JK Laagri | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Meshakhte Tkibuli vs Torpedo Kut. | 3/4 : 0 | 0.84 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 1/2 | 0.79 | -0.97 | 1 | 0.73 | -0.92 | 3.95 | 3.55 | 1.77 |
| 21:00 | FC Rustavi vs Samgurali Tskh. | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Paksi vs Zalaegerzseg | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.93 | 3 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | 0.80 | -0.98 | 1.83 | 3.95 | 3.30 |
| 22:45 | MTK Budapest vs Kispest Honved | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.92 | 0 : 0 | 0.70 | -0.86 | 2 3/4 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2.12 | 3.50 | 2.93 |
| 00:45 | Kisvarda FC vs Puskas Akademia | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| 22:00 | Volos NFC vs Kifisia FC | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.99 | 0.87 | 2.98 | 3.25 | 2.19 |
| 00:30 | Aris Salonica vs Panetolikos | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.39 | 4.40 | 6.50 |
KQBD VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 19:15 | FK Suduva vs Dziugas FC | |||||||||||||||
| 19:15 | FK Panevezys vs FA Siauliai | |||||||||||||||
| 19:15 | TransINVEST vs FK Kauno Zalgiris | |||||||||||||||
| 19:15 | FK Banga vs VMFD Zalgiris | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Zimbru vs Real Sireti | |||||||||||||||
| 21:00 | Petrocub vs Sheriff Tiraspol | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Montenegro |
||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Arsenal Tivat vs FK Jerezo | |||||||||||||||
| FT 1 - 4 | Buducnost vs FK Otrant | |||||||||||||||
| 21:00 | Decic Tuzi vs Mladost Donja | |||||||||||||||
| 21:00 | Bokelj Kotor vs Mornar Bar | |||||||||||||||
| 21:00 | Sutjeska vs OFK Petrovac | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
| 22:00 | Kristiansund vs Valerenga | |||||||||||||||
| 00:00 | Rosenborg vs Start Kristiansand | 0 : 2 | 1.00 | 0.89 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1.22 | 6.90 | 11.50 |
KQBD VĐQG Romania |
||||||||||||||||
| 22:00 | Arges Pitesti vs Dinamo Bucuresti | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
| 00:00 | FK Novi Pazar vs Mladost Lucani | |||||||||||||||
| 00:00 | FK Partizan vs Macva Sabac | |||||||||||||||
| 00:00 | Radnik Surdulica vs Beograd | |||||||||||||||
| 00:00 | FK Vojvodina vs Crvena Zvezda | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
| 21:30 | Slo. Bratislava vs Trencin | 0 : 2 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1 | -0.93 | 0.76 | 3 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1.17 | 6.60 | 10.50 |
| 21:30 | Skalica vs MSK Zilina | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.99 | 3 | -0.98 | 0.80 | 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 3.35 | 3.75 | 1.87 |
| 21:30 | KFC Komarno vs Zemplin Michalovce | |||||||||||||||
| 21:30 | Zelez. Podbrezova vs Ruzomberok | |||||||||||||||
| 21:30 | Dukla BB vs Spartak Trnava | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.94 | 2 3/4 | -0.94 | 0.76 | 1 | 0.74 | -0.93 | 3.65 | 3.55 | 1.83 |
KQBD VĐQG Slovenia |
||||||||||||||||
| 00:00 | NK Radomlje vs NK Celje | |||||||||||||||
| 00:00 | NK Bravo vs Maribor | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 3.15 | 3.50 | 1.93 |
| 00:00 | Nafta 1903 vs O.Ljubljana | |||||||||||||||
| 00:00 | Brinje Grosuplje vs Aluminij | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Séc |
||||||||||||||||
| 22:00 | Jablonec vs Mlada Boleslav | |||||||||||||||
| 22:00 | Teplice vs Pardubice | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 23:30 | Orgryte vs Vasteras | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | -0.93 | 0.80 | 1 | 0.75 | -0.88 | 3.35 | 3.50 | 2.01 |
