Xem Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Giải Lớn

Bảng xếp hạng bóng đá cập nhật bxh bóng đá các giải đấu lớn gồm: bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng của các giải bóng đá trong nước và quốc tế NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Brighton 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Arsenal 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Brentford 1 1 0 0 3 0 3 3
5 Everton 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Hull City 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Chelsea 1 1 0 0 3 2 1 3
8 Ipswich 1 1 0 0 2 1 1 3
9 Leeds Utd 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1
11 Newcastle 1 0 1 0 2 2 0 1
12 Fulham 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Bournemouth 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Sunderland 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Nottingham Forest 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Man Utd 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Coventry 1 0 0 1 0 3 -3 0
18 Tottenham 1 0 0 1 0 3 -3 0
19 Aston Villa 1 0 0 1 0 4 -4 0
20 Crystal Palace 2 0 0 2 1 6 -5 0

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lask 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sabah FK 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
45 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cska Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lillestrom 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
33 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
35 OFI Creta 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sint Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
43 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
22 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
25 **Qaradag 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
28 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Aarau 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
43 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
44 CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Coleraine 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Debreceni 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Europa FC 0 0 0 0 0 0 0 0
56 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
73 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
80 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
83 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0 0
89 NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
92 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
99 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
100 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
107 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
110 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
114 OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
121 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0 0
129 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
133 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
137 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
139 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Valletta 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Alaves 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Barcelona 2 2 0 0 7 0 7 6
3 Real Madrid 2 2 0 0 6 2 4 6
4 Sevilla 2 2 0 0 5 2 3 6
5 Real Betis 2 2 0 0 2 0 2 6
6 Atletico Madrid 2 1 1 0 4 2 2 4
7 Osasuna 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Racing Santander 3 1 1 1 5 5 0 4
9 Espanyol 2 1 0 1 4 2 2 3
10 Getafe 2 1 0 1 1 3 -2 3
11 Deportivo 2 0 2 0 2 2 0 2
12 Villarreal 3 0 2 1 4 5 -1 2
13 Rayo Vallecano 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 Celta Vigo 2 0 1 1 1 2 -1 1
15 Valencia 2 0 1 1 0 1 -1 1
16 Malaga 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 Levante 2 0 1 1 0 3 -3 1
18 Elche 3 0 1 2 3 9 -6 1
19 Athletic Bilbao 2 0 0 2 1 5 -4 0
20 Real Sociedad 2 0 0 2 1 5 -4 0

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B.Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ein.Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Koln 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hamburger 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
12 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Paderborn 07 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wer.Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Stuttgart 1 0 0 1 1 5 -4 0

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AC Milan 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Roma 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Inter Milan 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Lecce 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Napoli 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Atalanta 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Cagliari 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Juventus 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Lazio 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Como 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Udinese 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Sassuolo 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Torino 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Bologna 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Frosinone 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Parma 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Genoa 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Monza 1 0 0 1 1 4 -3 0
19 Fiorentina 1 0 0 1 0 4 -4 0
20 Venezia 2 0 0 2 0 4 -4 0

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lille 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Marseille 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Lens 1 1 0 0 5 2 3 3
4 Lyon 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Monaco 1 1 0 0 1 0 1 3
6 PSG 2 0 2 0 4 4 0 2
7 Le Mans 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Stade Brestois 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Stade Rennais 1 0 1 0 2 2 0 1
10 Lorient 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Nice 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Paris FC 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Troyes 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Le Havre 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Angers 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Toulouse 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Auxerre 1 0 0 1 2 5 -3 0
18 Strasbourg 1 0 0 1 0 4 -4 0

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 26 20 4 2 57 22 35 64
2 Thể Công - Viettel 26 15 9 2 39 21 18 54
3 Ninh Bình 26 15 6 5 53 31 22 51
4 Hà Nội FC 26 14 4 8 48 29 19 46
5 Công An TP.HCM 26 10 6 10 28 36 -8 36
6 TX Nam Định 26 9 8 9 33 32 1 35
7 Hải Phòng 26 9 5 12 37 36 1 32
8 HL Hà Tĩnh 26 7 8 11 15 29 -14 29
9 SL Nghệ An 26 7 6 13 27 40 -13 27
10 HA Gia Lai 26 6 8 12 24 37 -13 26
11 ĐA Thanh Hóa 26 5 10 11 26 38 -12 25
12 SHB Đà Nẵng 26 5 9 12 33 39 -6 24
13 Becamex TP. HCM 26 6 6 14 31 43 -12 24
14 PVF CAND 26 5 9 12 26 44 -18 24
15 Bắc Ninh FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Nam Phi 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Séc 3 0 1 2 2 6 -4 1
5 Thụy Sỹ 3 2 1 0 7 3 4 7
6 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
7 Bosnia & Herz 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
9 Brazil 3 2 1 0 7 1 6 7
10 Ma Rốc 3 2 1 0 6 3 3 7
11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
13 Mỹ 3 2 0 1 8 4 4 6
14 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
15 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
16 T.N.Kỳ 3 1 0 2 3 5 -2 3
17 Đức 3 2 0 1 10 4 6 6
18 B.B.Ngà 3 2 0 1 4 2 2 6
19 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
20 Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1
21 Hà Lan 3 2 1 0 10 4 6 7
22 Nhật Bản 3 1 2 0 7 3 4 5
23 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4
24 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
25 Bỉ 3 1 2 0 6 2 4 5
26 Ai Cập 3 1 2 0 5 3 2 5
27 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
28 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1
29 T.B.Nha 3 2 1 0 5 0 5 7
30 Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
31 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
32 Arập Xêut 3 0 2 1 1 5 -4 2
33 Pháp 3 3 0 0 10 2 8 9
34 Na Uy 3 2 0 1 8 7 1 6
35 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
36 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
37 Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
38 Áo 3 1 1 1 6 6 0 4
39 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
40 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
41 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
42 B.D.Nha 3 1 2 0 6 1 5 5
43 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
44 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
45 Anh 3 2 1 0 6 2 4 7
46 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
47 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
48 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
Liên kết hữu ích: