Kết quả bóng đá hôm nay – Xem kết quả bóng đá các trận đấu đêm qua và rạng sáng hôm nay của các giải trong nước và quốc tế. Cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
KQBĐ UEFA Nations League Nữ |
|||||
18:00 | FT | Israel Nữ | 6 - 1 | Armenia Nữ | 4 - 0 |
KQBĐ Ngoại Hạng Anh |
|||||
22:00 | FT | Arsenal 1 | 2 - 1 | Wolves 2 | 2 - 0 |
22:00 | FT | Brentford 1 | 3 - 1 | Luton Town 2 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Burnley 2 | 5 - 0 | Sheffield Utd 6 | 2 - 0 |
00:30 | FT | Nottingham Forest 1 | 0 - 1 | Everton | 0 - 0 |
03:00 | FT | Newcastle 1 | 1 - 0 | Man Utd 2 | 0 - 0 |
KQBĐ Hạng Nhất Anh |
|||||
19:30 | FT | West Brom 2 | 1 - 2 | Leicester City 1 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Swansea City 1 | 1 - 1 | Huddersfield 2 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Birmingham 1 | 0 - 0 | Rotherham Utd 3 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Hull City 1 | 1 - 2 | Watford 2 | 1 - 1 |
22:00 | FT | Ipswich 2 | 2 - 1 | Coventry 1 | 2 - 0 |
22:00 | FT | Leeds Utd 2 | 3 - 2 | Middlesbrough 7 | 3 - 2 |
22:00 | FT | Millwall 5 | 1 - 1 | Sunderland 3 | 1 - 0 |
22:00 | FT | Plymouth Argyle 1 | 2 - 1 | Stoke City 2 | 1 - 1 |
22:00 | FT | Sheffield Wed. 2 | 3 - 1 | Blackburn Rovers 1 | 1 - 0 |
22:00 | FT | Southampton 1 | 2 - 0 | Cardiff City 1 | 2 - 0 |
KQBĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||
20:00 | FT | Girona 2 | 2 - 1 | Valencia 3 | 0 - 0 |
22:15 | FT | Athletic Bilbao 1 | 4 - 0 | Rayo Vallecano 2 | 1 - 0 |
00:30 | FT | Real Madrid 2 | 2 - 0 | Granada 1 | 1 - 0 |
03:00 | FT | Osasuna 3 | 1 - 1 | Real Sociedad 3 | 1 - 1 |
KQBĐ Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
22:15 | FT | Eldense | 0 - 3 | Tenerife | 0 - 1 |
22:15 | FT | Cartagena | 1 - 0 | Sporting Gijon | 0 - 0 |
00:30 | FT | Zaragoza | 1 - 0 | Leganes | 1 - 0 |
03:00 | FT | Levante | 2 - 1 | Valladolid | 2 - 1 |
KQBĐ VĐQG Italia |
|||||
21:00 | FT | Genoa 3 | 1 - 1 | Empoli 1 | 1 - 0 |
00:00 | FT | Lazio | 1 - 0 | Cagliari 2 | 1 - 0 |
02:45 | FT | AC Milan 1 | 3 - 1 | Frosinone 1 | 1 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Italia |
|||||
20:00 | FT | Venezia | 3 - 1 | Ascoli | 2 - 0 |
20:00 | FT | Cosenza 1 | 1 - 3 | Ternana 1 | 0 - 0 |
20:00 | FT | Feralpisalo | 0 - 1 | Cittadella | 0 - 1 |
20:00 | FT | Pisa | 0 - 0 | Cremonese | 0 - 0 |
20:00 | FT | Modena | 2 - 1 | Reggiana | 1 - 0 |
22:15 | FT | Spezia | 0 - 1 | Parma | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Đức |
|||||
21:30 | FT | Leipzig 2 | 2 - 1 | Heidenheim 2 | 2 - 1 |
21:30 | FT | Bochum 6 | 3 - 1 | Wolfsburg 2 | 2 - 1 |
21:30 | FT | M.gladbach 2 | 2 - 1 | Hoffenheim 2 | 0 - 0 |
21:30 | hoãn | Bayern Munich | vs | Union Berlin | - |
00:30 | FT | Stuttgart 1 | 2 - 0 | Wer.Bremen | 1 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Đức |
|||||
19:00 | FT | Holstein Kiel | 3 - 2 | Wehen | 2 - 0 |
19:00 | FT | Ein.Braunschweig | 0 - 1 | Greuther Furth | 0 - 1 |
19:00 | FT | Nurnberg | 0 - 5 | Fort.Dusseldorf | 0 - 3 |
02:30 | FT | Magdeburg | 4 - 1 | Kaiserslautern | 1 - 1 |
KQBĐ VĐQG Pháp |
|||||
22:59 | FT | Lens 2 1 | 3 - 2 | Lyon 1 | 1 - 1 |
03:00 | FT | Nantes 3 | 1 - 0 | Nice | 1 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Pháp |
|||||
21:00 | FT | Bordeaux 1 | 0 - 1 | Troyes 1 | 0 - 1 |
01:00 | FT | Rodez | 2 - 0 | Concarneau | 1 - 0 |
01:00 | FT | Pau FC | 1 - 1 | Dunkerque | 1 - 0 |
01:00 | FT | Ajaccio | 1 - 1 | Angers | 1 - 1 |
01:00 | FT | Auxerre | 3 - 2 | Quevilly | 1 - 2 |
01:00 | FT | Caen | 1 - 0 | SC Bastia | 0 - 0 |
01:00 | FT | Guingamp | 0 - 1 | Paris FC | 0 - 0 |
01:00 | FT | Stade Lavallois | 1 - 1 | Grenoble | 0 - 0 |
01:00 | FT | Amiens | 1 - 0 | Saint Etienne | 1 - 0 |
01:00 | FT | Valenciennes | 0 - 0 | Annecy FC | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Scotland |
|||||
22:00 | FT | Kilmarnock | 0 - 1 | Hearts | 0 - 1 |
22:00 | hoãn | Livingston | vs | Ross County | - |
22:00 | FT | Motherwell 1 | 3 - 3 | Dundee 1 | 1 - 2 |
KQBĐ VĐQG Bồ Đào Nha |
|||||
22:30 | FT | SC Farense 1 | 1 - 2 | Vitoria Guimaraes 1 | 0 - 1 |
22:30 | FT | Rio Ave | 1 - 1 | CD Estrela | 0 - 0 |
01:00 | FT | Famalicao 1 | 0 - 3 | Porto 1 | 0 - 2 |
03:30 | FT | Casa Pia AC | 1 - 0 | Portimonense | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Hà Lan |
|||||
00:45 | FT | Volendam | 0 - 5 | Zwolle | 0 - 0 |
02:00 | FT | Fortuna Sittard | 3 - 1 | Vitesse Arnhem | 2 - 0 |
02:00 | FT | RKC Waalwijk | 2 - 2 | SBV Excelsior | 1 - 0 |
03:00 | FT | Heracles Almelo | 0 - 1 | Sparta Rotterdam | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Nga |
|||||
18:00 | FT | Fakel | 0 - 0 | Baltika | 0 - 0 |
20:30 | FT | FK Sochi | 0 - 2 | Krylya Sovetov | 0 - 0 |
23:30 | FT | Nizhny Nov | 1 - 0 | Ural S.r. | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Albania |
|||||
19:30 | FT | Egnatia Rrogozhine | 3 - 0 | Vllaznia Shkoder | 3 - 0 |
22:59 | FT | Skenderbeu | 1 - 0 | Erzeni Shijak | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Azerbaijan |
|||||
19:00 | FT | Araz Nakhchivan | 1 - 1 | Səbail FK | 1 - 0 |
21:30 | FT | Turan Tovuz | 2 - 2 | Sumqayit | 0 - 2 |
KQBĐ VĐQG Ba Lan |
|||||
18:30 | hoãn | Stal Mielec | vs | LKS Lodz | - |
21:00 | hoãn | Piast Gliwice | vs | Puszcza Nie. | - |
23:30 | FT | Widzew Lodz | 0 - 3 | Radomiak Radom | 0 - 2 |
02:00 | FT | Korona Kielce | 0 - 1 | Lech Poznan | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Belarus |
|||||
18:00 | FT | Neman Grodno | 6 - 1 | Naftan Novo. | 1 - 0 |
18:00 | FT | Dinamo Minsk | 1 - 0 | Torpedo Zhodino | 1 - 0 |
18:00 | FT | Gomel | 4 - 5 | FK Slutsk | 1 - 2 |
18:00 | FT | FK Minsk | 2 - 1 | Isloch | 2 - 0 |
18:00 | FT | Energetik-BGU | 3 - 1 | Slavia Mozyr | 0 - 1 |
18:00 | FT | Shakhter Soligo. | 3 - 0 | Bate Borisov | 1 - 0 |
18:00 | FT | Dinamo Brest | 3 - 2 | Belshina Bobruisk | 1 - 1 |
KQBĐ VĐQG Bosnia |
|||||
19:30 | FT | FK Tuzla City | 3 - 0 | Zeljeznicar | 3 - 0 |
22:00 | FT | FK Sloga Doboj | 0 - 4 | Borac Banja Luka | 0 - 4 |
KQBĐ VĐQG Bulgaria |
|||||
17:30 | FT | Hebar Pazardzhik | 1 - 3 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 |
20:00 | FT | Etar | 1 - 2 | Cherno More | 0 - 0 |
22:30 | FT | Levski Sofia | 3 - 0 | Lok. Plovdiv | 2 - 0 |
KQBĐ VĐQG Bắc Ai Len |
|||||
22:00 | FT | Dungannon Swi. | 1 - 4 | Cliftonville | 1 - 0 |
22:00 | FT | Glenavon 1 | 1 - 1 | Coleraine 1 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Carrick Rangers | 2 - 2 | Loughgall | 1 - 0 |
22:00 | FT | Ballymena Utd | 0 - 0 | Larne | 0 - 0 |
22:00 | FT | Crusaders Belfast | 1 - 1 | Newry City | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Macedonia |
|||||
19:00 | FT | Makedonija | 0 - 1 | Vardar | 0 - 1 |
KQBĐ VĐQG Bỉ |
|||||
22:00 | FT | RWD Molenbeek | 0 - 0 | Charleroi | 0 - 0 |
00:15 | FT | Eupen | 1 - 1 | Kortrijk | 0 - 0 |
02:45 | FT | Antwerpen | 1 - 0 | OH Leuven | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Croatia |
|||||
21:00 | FT | NK Osijek | 0 - 0 | HNK Rijeka | 0 - 0 |
23:30 | FT | Hajduk Split | 3 - 0 | HNK Gorica | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Georgia |
|||||
17:00 | FT | Dila Gori | 3 - 1 | FC Telavi | 0 - 0 |
17:00 | FT | Dinamo Batumi | 2 - 2 | Torpedo Kut. | 2 - 1 |
17:00 | FT | Shukura | 0 - 9 | Gagra Tbilisi | 0 - 5 |
17:00 | FT | Samtredia | 2 - 3 | Samgurali Tskh. | 2 - 1 |
22:30 | FT | Saburtalo | 0 - 3 | Dinamo Tbilisi | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Hungary |
|||||
19:00 | FT | Kecskemeti | 1 - 2 | MTK Budapest | 1 - 1 |
21:30 | FT | MOL Fehervar FC | 3 - 1 | Puskas Akademia | 2 - 0 |
01:30 | FT | Kisvarda FC | 0 - 0 | Debreceni | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Hy Lạp |
|||||
22:30 | FT | Panetolikos | 3 - 0 | Kifisia FC | 1 - 0 |
01:00 | FT | Asteras Tripolis | 1 - 0 | Panserraikos | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Israel |
|||||
20:00 | FT | Hapoel Tel Aviv 1 | 0 - 1 | Hapoel Haifa 1 | 0 - 1 |
21:45 | FT | Hapoel Hadera | 3 - 0 | Maccabi P.Tikva | 1 - 0 |
22:30 | FT | Bnei Sakhnin 1 | 1 - 1 | Maccabi Netanya 1 | 0 - 1 |
00:00 | FT | Maccabi Bnei Raina 1 | 0 - 0 | Ashdod 1 | 0 - 0 |
00:30 | FT | H. Petah Tikva | 1 - 0 | Beitar Jerusalem | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Luxembourg |
|||||
22:00 | FT | Marisca Miersch | 2 - 2 | Swift Hesperange | 0 - 0 |
22:00 | FT | Jeunesse Esch | 0 - 0 | UT Petange | 0 - 0 |
22:59 | FT | Mondercange 1 | 0 - 4 | Racing Union 1 | 0 - 4 |
KQBĐ VĐQG Malta |
|||||
20:00 | FT | Birkirkara | 3 - 0 | Hamrun Spartans | 1 - 0 |
20:00 | FT | Santa Lucia FC | 1 - 0 | Mosta | 1 - 0 |
22:15 | FT | Balzan | 3 - 0 | Sirens | 2 - 0 |
KQBĐ VĐQG Montenegro |
|||||
19:00 | FT | Decic Tuzi | 0 - 1 | Arsenal Tivat | 0 - 0 |
19:00 | FT | Rudar | 1 - 2 | Sutjeska | 1 - 2 |
21:00 | FT | Mladost Donja | 2 - 0 | Jedinstvo | 2 - 0 |
21:30 | FT | OFK Petrovac | 2 - 2 | Buducnost | 1 - 1 |
KQBĐ VĐQG Romania |
|||||
19:00 | FT | UTA Arad | 2 - 0 | Hermannstadt | 0 - 0 |
22:00 | FT | Botosani | 0 - 0 | Rapid Bucuresti | 0 - 0 |
01:30 | FT | Universitatea Craiova | 1 - 0 | CFR Cluj | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Serbia |
|||||
21:30 | FT | FK Partizan | 3 - 1 | FK Vojvodina | 0 - 0 |
21:30 | FT | Mladost Lucani 1 | 1 - 0 | Zeleznicar Pancevo 1 | 0 - 0 |
22:30 | hoãn | FK Novi Pazar | vs | Javor Ivanjica | - |
01:00 | FT | FK Vozdovac | 4 - 0 | IMT Novi Beograd | 2 - 0 |
KQBĐ VĐQG Slovakia |
|||||
21:00 | FT | Zlate Moravce 1 | 1 - 2 | MSK Zilina 1 | 0 - 2 |
21:00 | FT | Trencin | 1 - 2 | Zelez. Podbrezova | 0 - 2 |
21:00 | FT | Dukla BB | 0 - 0 | Dunajska Stred | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Slovenia |
|||||
19:00 | hoãn | NK Rogaska | vs | Aluminij | - |
21:00 | FT | Domzale | 3 - 0 | NK Radomlje | 2 - 0 |
23:30 | hoãn | NK Celje | vs | Koper | - |
KQBĐ VĐQG Séc |
|||||
21:00 | hoãn | Jablonec | vs | Teplice | - |
21:00 | hoãn | Mlada Boleslav | vs | MFk Karvina | - |
21:00 | hoãn | C. Budejovice | vs | Hradec Kralove | - |
21:00 | FT | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Slovacko | 1 - 0 |
00:00 | hoãn | Bohemians 1905 | vs | Slovan Liberec | - |
KQBĐ VĐQG Síp |
|||||
00:00 | FT | Ethnikos Achnas | 2 - 2 | Apollon Limassol | 1 - 1 |
00:00 | FT | Anorthosis 1 | 0 - 0 | AEK Larnaca 1 | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
17:30 | FT | Alanyaspor | 2 - 2 | Konyaspor | 2 - 1 |
20:00 | FT | Rizespor | 3 - 2 | Istanbul BB | 2 - 2 |
22:59 | FT | Pendikspor | 0 - 2 | Galatasaray | 0 - 0 |
22:59 | FT | Adana Demirspor | 2 - 3 | Samsunspor | 1 - 2 |
KQBĐ VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
00:00 | FT | Grasshoppers | 5 - 0 | Lausanne Sports | 0 - 0 |
00:00 | FT | Stade L. Ouchy 1 | 1 - 1 | Basel 1 | 0 - 1 |
02:30 | hoãn | Winterthur | vs | Zurich | - |
KQBĐ VĐQG Ukraina |
|||||
20:00 | FT | Kryvbas | 2 - 1 | PFK Aleksandriya | 0 - 1 |
20:00 | FT | Kolos Kovalivka | 0 - 0 | Obolon Kiev | 0 - 0 |
22:00 | FT | SK Dnipro-1 | 1 - 2 | Vorskla | 1 - 2 |
KQBĐ VĐQG Wales |
|||||
21:30 | FT | Connah's QN | 7 - 0 | Barry Town | 2 - 0 |
21:30 | FT | Newtown AFC | 4 - 2 | Colwyn Bay | 1 - 2 |
21:30 | hoãn | Haverfordwest | vs | The New Saints | - |
21:30 | FT | Cardiff Metropolitan | 4 - 2 | Aberystwyth | 1 - 0 |
21:30 | FT | Pontypridd Town | 1 - 2 | Caernarfon Town | 1 - 0 |
00:15 | FT | Penybont | 0 - 2 | Bala Town | 0 - 2 |
KQBĐ VĐQG Áo |
|||||
22:59 | hoãn | Austria Klagenfurt | vs | Hartberg | - |
22:59 | hoãn | RB Salzburg | vs | Wolfsberger AC | - |
22:59 | hoãn | WSG Swarovski Tirol | vs | Rapid Wien | - |
KQBĐ VĐQG Australia |
|||||
13:30 | FT | Western United | 0 - 1 | Wellington Phoenix | 0 - 0 |
15:45 | hoãn | Sydney FC | vs | Perth Glory | 2 - 0 |
KQBĐ VĐQG Hàn Quốc |
|||||
12:00 | FT | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Gangwon | 0 - 0 |
12:00 | FT | Daejeon Hana Citizen | 2 - 2 | FC Seoul | 1 - 1 |
12:00 | FT | Suwon FC | 1 - 1 | Jeju Utd | 0 - 1 |
KQBĐ VĐQG Arập Xeut |
|||||
22:00 | FT | Al Fateh | 0 - 1 | Al Tai | 0 - 0 |
22:00 | FT | Al Akhdood | 1 - 0 | Al Ettifaq | 0 - 0 |
01:00 | FT | Al Raed | 2 - 0 | Al Wehda (KSA) | 1 - 0 |
01:00 | FT | Al Shabab (KSA) | 1 - 2 | Al Taawon (KSA) | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Bahrain |
|||||
22:59 | FT | Al Hala | 1 - 0 | East Riffa | 0 - 0 |
22:59 | FT | Al Hidd | 0 - 1 | Al Ahli (BHR) | 0 - 1 |
KQBĐ VĐQG Indonesia |
|||||
15:00 | FT | Barito Putera | 0 - 0 | Borneo FC | 0 - 0 |
15:00 | FT | Persik Kediri | 0 - 0 | Dewa United | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Kuwait |
|||||
19:00 | hoãn | Al Kuwait | vs | Al Nasr (KUW) | - |
21:40 | hoãn | Al Arabi (KUW) | vs | Kazma | - |
KQBĐ Malay Super League |
|||||
20:00 | FT | Kedah FA | 0 - 1 | Selangor FA | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Qatar |
|||||
21:30 | FT | Qatar SC | 3 - 2 | Muaither SC | 1 - 2 |
21:30 | FT | Al Garrafa | 1 - 1 | Al Wakra | 0 - 1 |
23:30 | FT | Ahli Doha 1 | 0 - 4 | Al Rayyan 1 | 0 - 1 |
KQBĐ VĐQG Thái Lan |
|||||
18:00 | FT | Port FC | 2 - 3 | BG Pathum United | 2 - 0 |
19:00 | FT | Police Tero FC 1 | 1 - 3 | Trat FC 1 | 0 - 0 |
20:00 | FT | Nakhon Pathom | 1 - 0 | Chonburi | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG UAE |
|||||
19:45 | FT | Al Wasl | 4 - 1 | Bataeh SC | 1 - 1 |
22:30 | FT | Baniyas 1 | 1 - 4 | Al Jazira 1 | 0 - 2 |
KQBĐ VĐQG Việt Nam |
|||||
17:00 | FT | SL Nghệ An | 4 - 4 | Quảng Nam | 2 - 2 |
18:00 | FT | Khánh Hòa | 0 - 2 | Thanh Hóa | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Ấn Độ |
|||||
21:30 | FT | Hyderabad | 0 - 2 | Mohun Bagan | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Argentina |
|||||
04:30 | FT | CA Huracan | 1 - 1 | CA Platense | 1 - 0 |
07:30 | FT | Godoy Cruz | 0 - 0 | Banfield | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Brazil |
|||||
04:00 | FT | Corinthians/SP 1 | 1 - 2 | Internacional/RS 1 | 0 - 1 |
07:00 | FT | Atl. Mineiro/MG | 2 - 1 | Sao Paulo/SP | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Bolivia |
|||||
02:00 | FT | Always Ready | 4 - 1 | Oriente Petrolero | 1 - 0 |
02:00 | FT | Inde. Petrolero | 1 - 0 | Real Santa Cruz | 1 - 0 |
02:00 | FT | Libertad (BLV) | 0 - 1 | Aurora | 0 - 0 |
02:00 | FT | Vaca Diez | 0 - 3 | Blooming | 0 - 2 |
KQBĐ VĐQG Chi Lê |
|||||
04:00 | FT | Audax Italiano 1 | 0 - 2 | CD Magallanes 1 | 0 - 2 |
04:00 | FT | Palestino | 4 - 0 | Curico Unido | 0 - 0 |
04:00 | FT | Univ. Catolica(CHL) | 2 - 2 | Dep. Copiapo | 2 - 2 |
06:30 | FT | Everton CD | 0 - 2 | O Higgins | 0 - 1 |
KQBĐ VĐQG Colombia |
|||||
06:00 | FT | Deportes Tolima | 0 - 1 | Aguilas Doradas | 0 - 0 |
08:15 | FT | Deportivo Cali 1 | 0 - 2 | Junior Barranquilla 1 | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Ecuador |
|||||
00:30 | FT | Nacional Quito | 2 - 1 | Independiente JT | 0 - 1 |
03:00 | FT | Guayaquil City | 0 - 2 | Gualaceo SC | 0 - 1 |
03:00 | FT | Libertad (ECU) | 3 - 1 | Cumbaya FC | 2 - 0 |
06:00 | FT | LDU Quito | 3 - 1 | Mushuc Runa | 2 - 1 |
KQBĐ VĐQG Uruguay |
|||||
20:00 | FT | CA Fenix | 1 - 1 | Wanderers | 1 - 0 |
02:30 | FT | CA River Plate (URU) | 1 - 2 | CA Torque | 1 - 1 |
05:00 | FT | CA Penarol | 1 - 1 | Racing Club (URU) | 0 - 0 |
07:30 | FT | Dep. Maldonado | 0 - 2 | Liverpool P. (URU) | 0 - 0 |
KQBĐ VĐQG Mỹ |
|||||
06:10 | FT | Cincinnati | 2 - 2 | Columbus Crew | 2 - 0 |
09:30 | FT | Los Angeles FC | 1 - 0 | Houston Dynamo | 1 - 0 |
KQBĐ VĐQG Mexico |
|||||
08:00 | FT | Club America | 2 - 0 | Club Leon | 0 - 0 |
10:10 | FT | Monterrey | 2 - 0 | San Luis | - |
KQBĐ VĐQG Costa Rica |
|||||
09:00 | FT | Herediano | 3 - 0 | Alajuelense | 2 - 0 |
KQBĐ VĐQG Algeria |
|||||
22:45 | FT | ASO Chlef | 2 - 0 | US Souf | 1 - 0 |
22:45 | FT | JS Saoura | 0 - 0 | ES Setif | 0 - 0 |
00:00 | FT | MC Oran | 1 - 3 | JS Kabylie | 0 - 0 |
KQBĐ C1 Châu Phi |
|||||
20:00 | FT | Jwaneng Galaxy | 0 - 0 | Simba SC | 0 - 0 |
20:00 | FT | TP Mazembe | 1 - 0 | Mamelodi Sun. | 0 - 0 |
22:59 | FT | Nouadhibou 1 | 2 - 0 | Pyramids FC 1 | 1 - 0 |
22:59 | FT | Young Africans | 1 - 1 | Ahly Cairo | 0 - 0 |
02:00 | FT | Etoile Sahel Sousse | 0 - 2 | Petro de Luanda | 0 - 1 |
02:00 | FT | ASEC Mimosas | 1 - 0 | Wydad Casablanca | 0 - 0 |
KQBĐ Hạng Nhất Scotland |
|||||
22:00 | hoãn | Greenock Morton | vs | Dundee Utd | - |
22:00 | FT | Partick Thistle | 2 - 1 | Airdrieonians | 2 - 0 |
22:00 | hoãn | Ayr Utd | vs | Arbroath | - |
22:00 | hoãn | Dunfermline | vs | Queen's Park | - |
22:00 | FT | Inverness C.T. | 1 - 2 | Raith Rovers | 0 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Bồ Đào Nha |
|||||
18:00 | FT | UD Oliveirense | 1 - 3 | Porto B | 0 - 0 |
21:00 | FT | Nacional Madeira | 2 - 1 | Pacos Ferreira | 1 - 0 |
03:30 | FT | AVS Futebol | 1 - 0 | Benfica B | 1 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Ba Lan |
|||||
21:00 | FT | Katowice | 1 - 1 | Arka Gdynia | 0 - 1 |
23:30 | hoãn | Gornik Leczna | vs | GKS Tychy | - |
02:00 | hoãn | Resovia | vs | Wisla Plock | - |
KQBĐ Hạng 2 Bỉ |
|||||
22:00 | FT | Standard Liege II | 1 - 3 | Zulte-Waregem | 1 - 1 |
02:00 | FT | Anderlecht II | 0 - 2 | Beveren | 0 - 0 |
02:00 | FT | Deinze | 1 - 3 | Club Brugge II | 0 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Na Uy |
|||||
21:00 | FT | IL Hodd | 1 - 2 | Lyn | 1 - 1 |
KQBĐ Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
17:30 | FT | Tuzlaspor | 1 - 1 | Bandirmaspor | 0 - 0 |
17:30 | FT | Keciorengucu | 1 - 3 | Sakaryaspor | 1 - 1 |
20:00 | FT | Boluspor 1 | 0 - 3 | Eyupspor 1 | 0 - 0 |
22:59 | FT | Sanliurfaspor | 0 - 2 | Bodrumspor SK | 0 - 2 |
KQBĐ Hạng 2 Áo |
|||||
20:30 | hoãn | First Vienna | vs | SW Bregenz | - |
KQBĐ Hạng 2 Đan Mạch |
|||||
19:00 | FT | Sonderjyske 1 | 0 - 2 | Hillerod 1 | 0 - 2 |
KQBĐ Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
12:05 | FT | Tokyo Verdy | 1 - 1 | Shimizu S-Pulse | 0 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
14:30 | FT | GimPo Citizen | 2 - 1 | Gyeongnam | 2 - 1 |
KQBĐ Hạng Nhất QG |
|||||
16:00 | FT | Phù Đổng | 1 - 2 | Hòa Bình | 1 - 0 |
17:00 | FT | Đồng Nai | 2 - 1 | Bình Phước | 0 - 1 |
18:00 | FT | Bà Rịa Vũng Tàu | 2 - 0 | Đồng Tháp | 1 - 0 |
KQBĐ Hạng 2 Argentina |
|||||
04:10 | FT | Deportivo Maipu | 0 - 1 | Deportivo Riestra | 0 - 0 |
KQBĐ Cúp FA |
|||||
19:30 | hoãn | Alfreton Town | vs | Walsall | - |
22:00 | FT | Maidstone United | 2 - 1 | Barrow | 1 - 1 |
22:00 | FT | Peterborough Utd | 2 - 1 | Doncaster Rovers | 1 - 0 |
22:00 | hoãn | Blackpool | vs | Forest Green | - |
22:00 | FT | Wycombe | 0 - 2 | Morecambe | 0 - 1 |
22:00 | FT | Newport | 1 - 1 | Barnet | 1 - 0 |
22:00 | FT | Cambridge Utd | 4 - 0 | Fleetwood Town | 3 - 0 |
22:00 | hoãn | Crewe Alexandra | vs | Bristol Rovers | - |
22:00 | FT | Sutton Utd | 3 - 0 | Horsham | 0 - 0 |
22:00 | FT | Bolton | 5 - 1 | Harrogate Town | 3 - 1 |
22:00 | FT | Gillingham | 2 - 0 | Charlton Athletic | 2 - 0 |
22:00 | FT | Oxford Utd | 2 - 0 | Grimsby | 1 - 0 |
22:00 | FT | Stevenage | 1 - 1 | Port Vale | 0 - 0 |
KQBĐ Cúp QG Hồng Kông |
|||||
14:00 | FT | HK Ranger | 3 - 4 | Lee Man FC | 1 - 3 |
KQBĐ Cúp Oman |
|||||
19:35 | FT | Oman Club | 2 - 2 | Dhofar | 0 - 0 |
22:45 | FT | Al Nahda (OMA) | 0 - 0 | Al Seeb | 0 - 0 |
KQBĐ Giao Hữu BD Nữ |
|||||
17:59 | hoãn | Phần Lan U19 Nữ | vs | Thụy Điển U19 Nữ | - |
18:00 | FT | Hungary U19 Nữ | 0 - 2 | Séc U19 Nữ | - |
03:00 | FT | Mỹ Nữ | 3 - 0 | Trung Quốc Nữ | 1 - 0 |
04:00 | FT | Colombia Nữ | 0 - 0 | New Zealand Nữ | 0 - 0 |
KQBĐ League One |
|||||
22:00 | FT | Northampton | 0 - 3 | Portsmouth | 0 - 2 |
KQBĐ Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
22:00 | FT | Atletico Madrid B | 3 - 2 | Granada II | 2 - 0 |
22:00 | FT | Sestao | 0 - 1 | Lugo | 0 - 0 |
22:00 | FT | CF Intercity | 0 - 1 | Merida | 0 - 0 |
00:00 | FT | Cornella | 2 - 2 | Rayo Majada. | 1 - 0 |
00:00 | FT | SD Tarazona | 1 - 0 | Fuenlabrada | 0 - 0 |
00:00 | FT | Castellon | 4 - 1 | Linares Deportivo | 4 - 0 |
02:00 | FT | Cultural Leonesa | 2 - 0 | Real Union | 1 - 0 |
02:00 | FT | Malaga | 0 - 0 | Atl. Sanluqueno | 0 - 0 |
KQBĐ Hạng 3 Italia |
|||||
22:15 | FT | Virtus Entella | 1 - 2 | Pescara | 0 - 1 |
22:15 | FT | Monterosi FC | 0 - 2 | Messina | 0 - 1 |
22:15 | FT | Cesena | 1 - 0 | Juventus U23 | 0 - 0 |
00:30 | FT | Carrarese | 1 - 1 | Recanatese | 1 - 1 |
