NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
KQ Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
18:59 | Slask Wroclaw vs Olimpik Donetsk | |||||||||||||||
KQ Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
03:00 | Dominica vs Puerto Rico | |||||||||||||||
KQ Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
01:00 | West Ham Utd vs West Brom | 0 : 1 | -0.94 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.91 | 2 1/2 | 0.93 | 0.97 | 1 | 0.85 | -0.95 | 1.60 | 4.05 | 5.80 |
03:15 | Leicester City vs Chelsea | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.90 | 0 : 0 | -0.94 | 0.84 | 2 1/2 | 0.87 | -0.97 | 1 | 0.82 | -0.93 | 3.00 | 3.45 | 2.38 |
KQ Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
01:00 | Derby County vs Bournemouth | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.81 | 2 1/4 | 0.91 | 0.98 | 1 | -0.89 | 0.77 | 3.20 | 3.25 | 2.16 |
01:00 | Reading vs Coventry | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.66 | 2 1/4 | -0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.17 | 3.30 | 3.15 |
02:00 | Blackburn Rovers vs Swansea City | 0 : 0 | 0.84 | -0.94 | 0 : 0 | 0.83 | -0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.91 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.44 | 3.20 | 2.80 |
02:00 | Sheffield Wed. vs Wycombe | |||||||||||||||
02:45 | Rotherham Utd vs Stoke City | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | -0.92 | 0.81 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.78 | -0.90 | 2.94 | 3.05 | 2.42 |
02:45 | Watford vs Barnsley | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.98 | 2 1/4 | 0.88 | -0.99 | 1 | -0.94 | 0.83 | 1.76 | 3.55 | 4.35 |
KQ VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
01:00 | Cadiz vs Levante | 0 : 0 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | -0.96 | 0.86 | 2 1/4 | -0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.78 | -0.89 | 2.95 | 3.15 | 2.58 |
01:00 | Valladolid vs Elche | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 2 1/4 | -0.92 | 0.81 | 3/4 | 0.79 | -0.90 | 1.90 | 3.40 | 4.60 |
03:30 | Alaves vs Sevilla | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.94 | 2 1/4 | -0.97 | 0.87 | 3/4 | 0.75 | -0.87 | 5.50 | 3.65 | 1.70 |
KQ VĐQG Đức |
||||||||||||||||
00:30 | M.gladbach vs Wer.Bremen | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.89 | 2 3/4 | 0.99 | 0.91 | 1 | 0.76 | -0.88 | 1.61 | 4.15 | 5.50 |
02:30 | Hertha Berlin vs Hoffenheim | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.84 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.87 | -0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.84 | 2.35 | 3.45 | 3.05 |
02:30 | B.Leverkusen vs B.Dortmund | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.84 | 3 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | -0.96 | 0.86 | 3.25 | 3.90 | 2.11 |
02:30 | Mainz vs Wolfsburg | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.98 | 2 3/4 | 0.83 | -0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.81 | 4.05 | 3.95 | 1.84 |
KQ VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
02:45 | Coleraine vs Portadown FC | |||||||||||||||
02:45 | Dungannon Swi. vs Carrick Rangers | |||||||||||||||
02:45 | Larne vs Warrenpoint Town | |||||||||||||||
02:45 | Crusaders Belfast vs Linfield | |||||||||||||||
KQ VĐQG Romania |
||||||||||||||||
22:00 | Voluntari vs UTA Arad | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.19 | 3.20 | 2.85 |
01:00 | Viitorul C. vs Steaua Bucuresti | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.84 | -0.96 | 3.65 | 3.45 | 1.80 |
KQ VĐQG Wales |
||||||||||||||||
02:45 | Connah's QN vs Newtown AFC | |||||||||||||||
KQ VĐQG Australia |
||||||||||||||||
15:00 | Central Coast vs WS Wanderers | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.82 | 2 1/2 | 0.89 | -0.99 | 1 | 0.86 | -0.96 | 3.25 | 3.60 | 2.14 |
KQ VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
19:40 | Al Raed vs Al Ettifaq | |||||||||||||||
20:00 | Al Ain (KSA) vs Al Ittihad (KSA) | |||||||||||||||
21:50 | Al Qadisiya vs Al Fateh | |||||||||||||||
22:10 | Al Shabab (KSA) vs Al Faisaly (KSA) | |||||||||||||||
00:10 | Al Ahli (KSA) vs Abha | |||||||||||||||
KQ VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
20:30 | Antofagasta vs Iquique | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.81 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.16 | 3.25 | 3.05 |
03:00 | Huachipato vs U. Espanola | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.86 | -0.96 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.89 | 0.99 | 2.34 | 3.30 | 2.71 |
05:15 | Univ. Catolica vs Everton CD | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.93 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.85 | -0.97 | 1.84 | 3.45 | 3.75 |
07:30 | O Higgins vs U.Concepcion | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.66 | -0.81 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | -0.98 | 0.86 | 2.06 | 3.30 | 3.20 |
KQ VĐQG Colombia |
||||||||||||||||
07:40 | Atl. Bucaramanga vs Boyaca Chico | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 2 | 0.83 | 0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.97 | 1.77 | 3.15 | 4.20 |
KQ VĐQG Ai Cập |
||||||||||||||||
22:00 | El Gouna vs Zamalek SC | |||||||||||||||
KQ VĐQG Nam Phi |
||||||||||||||||
00:30 | Mamelodi Sun. vs Blo. Celtic | 0 : 1 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.75 | 2 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1 | -0.94 | 0.76 | 1.43 | 3.90 | 6.10 |
00:30 | Kaizer Chiefs vs Tshakhuma TM | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.92 | 2 | 0.94 | 0.88 | 3/4 | 0.86 | 0.96 | 1.69 | 3.10 | 4.90 |
KQ Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
19:15 | Hajer vs Najran | |||||||||||||||
19:15 | Al Adalah vs Arar FC | |||||||||||||||
19:30 | Al Kawkab vs Al Tai | |||||||||||||||
19:40 | Al Bukiryah vs Hazm | |||||||||||||||
21:45 | Sahel (KSA) vs Al Shoalah | |||||||||||||||
22:40 | Jeddah Club vs Al Dir'iya | |||||||||||||||
KQ Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
02:00 | Brasil Pelotas/RS vs America/MG | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 3.40 | 3.15 | 1.98 |
05:15 | Botafogo/SP vs CSA/AL | 0 : 0 | 0.92 | 0.92 | 0 : 0 | 0.92 | 0.92 | 2 | 0.96 | 0.86 | 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2.55 | 2.97 | 2.55 |
05:15 | Confianca/SE vs Sampaio Correa/MA | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 0 | 0.66 | -0.85 | 2 | 0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.88 | 0.94 | 2.20 | 2.95 | 3.05 |
05:15 | CRB/AL vs Figueirense/SC | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 | 0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.89 | 0.93 | 2.08 | 2.91 | 3.40 |
05:15 | Avai/SC vs Juventude/RS | 0 : 0 | 0.85 | 0.99 | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 2 | 0.92 | 0.90 | 3/4 | 0.84 | 0.98 | 2.46 | 2.99 | 2.63 |
07:30 | Parana/PR vs Cuiaba/MT | |||||||||||||||
KQ Hạng 2 Mexico |
||||||||||||||||
06:00 | Oaxaca vs Tepatitlan FC | |||||||||||||||
08:00 | Cancun FC vs Sonora | |||||||||||||||
10:00 | Dorados vs Venados | |||||||||||||||
KQ Cúp FA |
||||||||||||||||
03:00 | Southampton vs Shrewsbury | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.86 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.81 | 2 3/4 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | -0.88 | 0.69 | 1.22 | 5.40 | 10.50 |
KQ Cúp Italia |
||||||||||||||||
03:15 | Roma vs Spezia | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.91 | 3 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1.32 | 5.40 | 7.20 |
KQ League One |
||||||||||||||||
00:30 | Hull City vs Accrington | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.95 | 0.83 | 1.90 | 3.35 | 3.65 |
01:30 | Peterborough Utd vs Charlton Athletic | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.91 | 0.97 | 2.00 | 3.45 | 3.25 |
02:00 | Lincoln vs Gillingham | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.90 | 1.00 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.81 | 1.71 | 3.35 | 4.65 |
02:00 | Blackpool vs Northampton | 0 : 1 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.91 | 0.78 | 1.55 | 3.75 | 5.30 |
02:00 | Milton Keynes Dons vs Fleetwood Town | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.84 | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.73 | -0.87 | 2.27 | 3.20 | 2.86 |
02:00 | Crewe Alexandra vs Bristol Rovers | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.93 | 0.95 | 1.64 | 3.75 | 4.50 |
02:00 | Doncaster Rovers vs Rochdale | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.97 | 2 3/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.60 | 4.00 | 4.40 |
02:00 | Portsmouth vs Wimbledon | 0 : 1 | 0.93 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.98 | 0.90 | 1.48 | 4.00 | 5.70 |
02:00 | Sunderland vs Plymouth Argyle | 0 : 1 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | -0.98 | 0.86 | 1.55 | 3.85 | 5.10 |
KQ League Two |
||||||||||||||||
01:30 | Harrogate Town vs Exeter City | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.89 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.81 | -0.99 | 3.05 | 3.40 | 2.02 |
02:00 | Southend vs Cambridge Utd | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.90 | 0 : 0 | -0.85 | 0.66 | 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.74 | 2.97 | 3.20 | 2.13 |
02:00 | Tranmere Rovers vs Forest Green | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.99 | 0 : 0 | -0.91 | 0.74 | 2 1/4 | -0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.70 | -0.89 | 2.84 | 3.15 | 2.21 |
02:00 | Morecambe vs Walsall | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 0 : 0 | 0.78 | -0.94 | 2 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.88 | 2.24 | 3.30 | 2.68 |
02:00 | Cheltenham vs Newport | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.73 | -0.90 | 2 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.97 | 0.85 | 2.22 | 3.00 | 2.95 |
02:45 | Crawley Town vs Stevenage | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 | -0.95 | 0.77 | 2.02 | 3.20 | 3.20 |
14-01-21
Tin BĐQT trưa 14/1 : Trọng tài chỉ trích HLV Klopp “đạo đức giả”, HLV Mikel Arteta hài lòng với "người đóng thế" Ozil, Arsenal giữ chân Mustafi
13-01-21
Nhận định, soi kèo Alanyaspor vs Erzurumspor; Một chiến thắng là rất cần thiết cho Alanyaspor ngay lúc này sau những ngày tháng khó khăn,...
Đặc biệt | 92549 | |||||||||||
Giải nhất | 96884 | |||||||||||
Giải nhì | 06158 | 89877 | ||||||||||
Giải ba | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
Giải tư | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
Giải năm | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
Giải sáu | 494 | 321 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 13 | 69 | 23 |
Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
88
|
89
|
G7 |
599
|
052
|
G6 |
7986
7401
5410
|
9661
1499
6108
|
G5 |
8568
|
3544
|
G4 |
44338
03911
78165
21716
07393
30357
71123
|
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
|
G3 |
98418
49149
|
25176
25620
|
G2 |
49929
|
78351
|
G1 |
20248
|
68470
|
ĐB |
266089
|
103791
|
Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
G8 |
64
|
69
|
87
|
G7 |
349
|
264
|
832
|
G6 |
9684
5220
0584
|
3754
5055
2629
|
1793
5507
0022
|
G5 |
0521
|
5346
|
5198
|
G4 |
22396
51917
40556
07877
77927
32803
87517
|
93471
32355
35285
44604
10854
77308
15375
|
08410
32689
65788
90813
06619
91708
88535
|
G3 |
79682
68014
|
33689
90896
|
15582
61545
|
G2 |
52279
|
30247
|
17826
|
G1 |
10127
|
64825
|
88106
|
ĐB |
777204
|
301747
|
500868
|