NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
KQBD Cúp C2 Châu Âu |
||||||||||||||||
02:00 | Ein.Frankfurt vs Rangers | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.98 | 0.92 | 2.35 | 3.40 | 3.10 |
KQBD Futsal Sea Games 31 |
||||||||||||||||
13:00 | Indonesia Futsal vs Thái Lan Futsal | |||||||||||||||
16:00 | Myanmar Futsal vs Việt Nam Futsal | |||||||||||||||
KQBD Copa Libertadores |
||||||||||||||||
05:00 | Athletico/PR vs Libertad | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | -0.95 | 0.83 | 1.80 | 3.35 | 4.10 |
05:00 | Colon vs Olimpia Asuncion | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.80 | 3.30 | 4.15 |
05:00 | Palmeiras/SP vs Emelec | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.94 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.19 | 5.80 | 11.00 |
07:00 | Nacional Montevideo vs Velez Sarsfield | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 0 | 0.79 | -0.90 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.96 | 0.84 | 2.24 | 3.25 | 2.89 |
07:00 | Deportes Tolima vs America/MG | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.75 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.96 | 0.84 | 2.02 | 3.25 | 3.40 |
07:00 | Dep.Tachira vs Inde. Petrolero | 0 : 1 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.89 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.53 | 4.00 | 5.10 |
09:00 | Alianza Lima vs Fortaleza/CE | 3/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.90 | 0.96 | 3.90 | 3.45 | 1.80 |
KQBD Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
00:00 | Brescia vs Monza | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.10 | 3.30 | 3.70 |
KQBD VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
21:00 | Slavia Mozyr vs Neman Grodno | |||||||||||||||
21:00 | Dinamo Minsk vs Vitebsk | |||||||||||||||
21:00 | Bate Borisov vs FK Slutsk | |||||||||||||||
21:00 | Belshina Bobruisk vs Isloch | |||||||||||||||
21:00 | Gomel vs Torpedo Zhodino | |||||||||||||||
21:00 | FK Minsk vs Shakhter Soligo. | |||||||||||||||
21:00 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Energetik-BGU | |||||||||||||||
21:00 | Dnepr Mogilev vs Dinamo Brest | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
23:00 | Siroki Brijeg vs FK Tuzla City | |||||||||||||||
23:00 | Zeljeznicar vs Borac Banja Luka | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
21:30 | Paide Linname. vs Trans Narva | |||||||||||||||
22:00 | Vaprus Parnu vs TJK Legion | |||||||||||||||
23:30 | Nomme Kalju vs Levadia T. | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
21:00 | Samgurali Tskh. vs Torpedo Kut. | |||||||||||||||
21:00 | Saburtalo vs Dila Gori | |||||||||||||||
21:00 | FC Telavi vs Dinamo Batumi | |||||||||||||||
21:00 | Lokomotiv T vs Dinamo Tbilisi | |||||||||||||||
21:00 | Gagra Tbilisi vs Sioni Bolnisi | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Australia |
||||||||||||||||
16:05 | Adelaide Utd vs Melbourne City | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 3.65 | 3.80 | 1.95 |
KQBD VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
17:00 | Vissel Kobe vs Kawasaki Fro. | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.94 | 0.96 | 3.70 | 3.55 | 2.00 |
17:30 | Urawa Red vs Yokohama FM | 0 : 0 | -0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.91 | 0.97 | 2.66 | 3.65 | 2.51 |
KQBD VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
18:00 | Pohang Steelers vs Jeonbuk H.Motor | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 2.73 | 3.25 | 2.44 |
18:00 | Ulsan Hyundai vs Jeju Utd | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | -0.95 | 0.84 | 1 | -0.98 | 0.87 | 2.00 | 3.35 | 3.55 |
18:30 | Gangwon vs FC Seoul | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.91 | 3.35 | 2.28 |
18:30 | Seongnam Ilhwa Ch. vs Suwon FC | 0 : 0 | 0.99 | 0.91 | 0 : 0 | 0.98 | 0.92 | 2 | 0.87 | -0.98 | 3/4 | 0.85 | -0.96 | 2.74 | 3.00 | 2.62 |
KQBD Malay Super League |
||||||||||||||||
20:15 | Darul Takzim vs Pahang | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Uzbekistan |
||||||||||||||||
20:00 | Kokand-1912 vs Pakhtakor | |||||||||||||||
20:00 | Surkhon Termiz vs Sogdiana Jizzakh | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Mỹ |
||||||||||||||||
07:37 | D.C. Utd vs New York City | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.77 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.73 | -0.85 | 3.05 | 3.80 | 2.16 |
07:37 | New York RB vs Chicago Fire | 0 : 1 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.76 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.96 | 1.52 | 4.30 | 6.20 |
07:37 | Philadelphia Union vs Inter Miami | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.89 | 2 3/4 | -0.95 | 0.85 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.43 | 4.75 | 7.20 |
08:07 | Minnesota Utd vs LA Galaxy | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.84 | -0.94 | 2 1/2 | 0.91 | 0.99 | 1 | 0.83 | -0.93 | 2.43 | 3.50 | 2.83 |
08:37 | Nashville FC vs CF Montreal | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3/4 | 0.75 | -0.87 | 1.94 | 3.40 | 4.15 |
08:37 | Houston Dynamo vs Seattle Sounders | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.83 | -0.93 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.42 | 3.45 | 2.86 |
08:37 | Sporting Kansas vs Colorado Rapids | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | -0.98 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.85 | 1 | -0.97 | 0.87 | 2.78 | 3.40 | 2.54 |
10:07 | Vancouver WC vs Dallas | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.98 | 0.90 | 2.70 | 3.40 | 2.59 |
10:37 | Los Angeles FC vs Austin FC | 0 : 1 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 3 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1.51 | 4.60 | 5.80 |
10:37 | San Jose EQ vs Portland Timbers | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.02 | 3.85 | 3.40 |
KQBD VĐQG Ai Cập |
||||||||||||||||
01:00 | NBE SC vs Ahly Cairo | |||||||||||||||
KQBD VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
22:00 | CR Belouizdad vs ES Setif | |||||||||||||||
KQBD Copa Sudamericana |
||||||||||||||||
05:15 | CA River Plate (URU) vs Cuiaba/MT | 0 : 0 | -0.93 | 0.76 | 0 : 0 | -0.95 | 0.79 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.69 | 3.30 | 2.25 |
05:15 | Racing Club vs Melgar | 0 : 1 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.95 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.74 | -0.93 | 1.31 | 4.55 | 7.20 |
07:30 | Ayacucho FC vs Everton CD | 0 : 0 | 0.86 | 0.98 | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.86 | 2.38 | 3.30 | 2.52 |
07:30 | LDU Quito vs Defensa YJ | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.90 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.93 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.75 | -0.93 | 1.52 | 3.85 | 4.90 |
07:30 | Santos/SP vs U. La Calera | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.89 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.47 | 3.80 | 5.70 |
KQBD Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
23:45 | SBV Excelsior vs Heracles Almelo | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.98 | 0 : 0 | -0.87 | 0.75 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.91 | 0.76 | 2.86 | 3.60 | 2.20 |
KQBD Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
01:00 | Vasteras vs Jonkopings | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.01 | 3.70 | 3.20 |
01:00 | Utsiktens BK vs Landskrona | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.84 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.76 | -0.89 | 1.91 | 3.70 | 3.50 |
01:00 | Skovde vs Orebro | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.82 | 3.55 | 2.26 |
01:00 | Orgryte vs Trelleborgs | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.85 | -0.95 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.35 | 3.60 | 2.66 |
KQBD Hạng 2 Đan Mạch |
||||||||||||||||
20:00 | Esbjerg FB vs Fremad Amager | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.71 | -0.84 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.19 | 3.35 | 2.92 |
20:00 | Helsingor vs Lyngby | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.68 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.11 | 3.40 | 3.00 |
20:00 | Nykobing vs AC Horsens | 1 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 6.90 | 5.00 | 1.32 |
20:00 | HB Koge vs Jammerbugt | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.87 | 0.73 | 1.42 | 4.35 | 6.00 |
20:00 | Hobro I.K. vs Vendsyssel FF | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.73 | 2.26 | 3.15 | 2.96 |
20:00 | Hvidovre IF vs Fredericia | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2.23 | 3.55 | 2.71 |
KQBD Hạng 2 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
18:30 | Bucheon 1995 vs Gyeongnam | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.95 | 3.40 | 3.20 |
18:30 | Ansan Greeners vs Chungnam Asan | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 3.30 | 3.05 | 2.04 |
KQBD Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
23:00 | Hajer vs Al Qadisiya | |||||||||||||||
23:10 | Al Dir'iya vs Al Jeel | |||||||||||||||
23:20 | Al Ain (KSA) vs Al Jabalain | |||||||||||||||
23:45 | Al Oruba (KSA) vs Al Akhdood | |||||||||||||||
01:00 | Najran vs Bisha FC | |||||||||||||||
KQBD Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
07:30 | Brusque FC/SC vs Tombense FC/MG | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.03 | 3.15 | 3.70 |
KQBD Sea Games 31 Nữ |
||||||||||||||||
16:00 | Việt Nam Nữ vs Myanmar Nữ | |||||||||||||||
19:00 | Thái Lan Nữ vs Philippines Nữ | |||||||||||||||
KQBD Liên Đoàn Nhật Bản |
||||||||||||||||
18:00 | Kashiwa Reysol vs Kyoto Sanga | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.71 | 2 1/4 | 0.86 | -0.96 | 1 | -0.93 | 0.82 | 2.07 | 3.35 | 3.70 |
18:00 | Shimizu S-Pulse vs Sanf Hiroshima | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.84 | 0.71 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.95 | 0.83 | 3.20 | 3.35 | 2.28 |
18:00 | Oita Trinita vs Cerezo Osaka | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.86 | 4.30 | 3.50 | 1.88 |
18:00 | Consa. Sapporo vs Sagan Tosu | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.72 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.10 | 3.70 | 3.30 |
18:00 | Shonan Bellmare vs Jubilo Iwata | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.67 | 2 1/4 | 0.97 | 0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.87 | 2.09 | 3.25 | 3.75 |
18:00 | Tokushima Vortis vs Nagoya Grampus | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.84 | 2 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | 0.89 | -0.99 | 4.50 | 3.10 | 1.97 |
18:00 | Gamba Osaka vs Kashima Antlers | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.94 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.82 | -0.94 | 3.95 | 3.70 | 1.90 |
18:00 | FC Tokyo vs Avispa Fukuoka | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 | 0.88 | -0.98 | 3/4 | 0.85 | -0.95 | 2.49 | 3.05 | 3.10 |
KQBD Nữ Iceland |
||||||||||||||||
02:00 | Breidablik Nữ vs Vestmannaeyjar Nữ | |||||||||||||||
02:00 | Trottur Rey. Nữ vs Thor Akureyri Nữ | |||||||||||||||
03:15 | Afturelding Nữ vs Stjarnan Nữ | |||||||||||||||
KQBD Nữ Mỹ |
||||||||||||||||
07:05 | NC Courage (W) vs Orlando Pride Nữ | |||||||||||||||
07:35 | Racing Louisville Nữ vs San Diego Wave Nữ | |||||||||||||||
10:05 | Portland Tho. Nữ vs Wash. Spirit Nữ | |||||||||||||||
KQBD League Two |
||||||||||||||||
01:45 | Northampton vs Mansfield | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.72 | -0.88 | 2.25 | 3.20 | 2.90 |
05-05-22
Chuyển nhượng 5/5: Tài năng trẻ người Pháp sẽ tiếp tục khoác áo đội chủ sân Old Trafford trong những năm tháng sắp tới.
16-05-22
Mơ thấy củ nghệ đánh con gì? đánh số mấy đẹp nhất? Nằm mơ thấy củ nghệ có điềm báo ý nghĩa gì? Giải mã giấc mơ thấy củ nghệ, trồng củ nghệ
Đặc biệt | 58553 | |||||||||||
Giải nhất | 76496 | |||||||||||
Giải nhì | 45698 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
Giải năm | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 632 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 19 | 02 | 48 |
DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
G8 |
60
|
30
|
G7 |
834
|
437
|
G6 |
0890
8166
7656
|
1531
3078
0461
|
G5 |
2083
|
8969
|
G4 |
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
|
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
|
G3 |
85615
22703
|
97383
02494
|
G2 |
69454
|
09234
|
G1 |
91676
|
36764
|
ĐB |
211683
|
224376
|
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
G8 |
40
|
05
|
74
|
G7 |
307
|
942
|
046
|
G6 |
9451
9675
8014
|
5487
1618
7955
|
2667
9984
2163
|
G5 |
2295
|
4287
|
7821
|
G4 |
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
|
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
|
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
|
G3 |
93726
47504
|
04497
07866
|
94249
81251
|
G2 |
57433
|
20407
|
61440
|
G1 |
81084
|
91451
|
96768
|
ĐB |
986133
|
013467
|
723666
|